您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品生产许可企业(QS)
所在区县
食品生产许可企业(QS)
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 QS1128 1801 0157 北京果果香食品有限公司 2015-09-08 2018-09-07 查看
2 QS1111 0307 0161 北京味宝王食品配料有限公司 2015-08-24 2018-08-23 查看
3 QS1121 0401 0161 北京市昌平南口福利烧鸡加工厂 2015-08-24 2018-08-23 查看
4 QS1127 1801 0103 北京圣伦食品有限公司 2014-11-03 2018-03-21 查看
5 QS1100 1501 0364 北京都星酒业有限公司 2014-12-16 2018-04-07 查看
6 QS1127 1702 0043 北京圣伦食品有限公司 2014-11-03 2018-03-29 查看
7 QS1113 1301 0146 瑞狮食品(北京)有限公司 2015-07-24 2018-07-23 查看
8 QS1111 0401 0150 北京香盛斋食品有限公司 2015-03-09 2018-03-08 查看
9 QS1100 0801 1325 北京超群食品有限公司 2014-12-30 2018-04-23 查看
10 QS1124 0401 0152 北京陶家熟食有限公司 2015-03-09 2018-03-08 查看
11 QS1111 2101 0029 北京鸿海茂意食品有限公司 2015-04-24 2018-04-23 查看
12 QS1127 2401 0549 麦瑞生(北京)食品有限公司 2015-04-24 2018-04-23 查看
13 QS1111 0601 0617 北京市神峰山泉水厂 2015-09-25 2018-09-24 查看
14 QS1127 2401 0502 北京馨春鸣玥食品有限公司 2015-03-09 2018-03-08 查看
15 QS1124 0307 0314 北京同利惠达生物科技有限公司 2015-06-15 2018-06-14 查看
16 QS1113 1501 5934 北京牛栏山金林保健酒业有限公司 2015-06-15 2018-06-14 查看
17 QS1105 0601 0593 北京市双益达饮用水有限责任公司 2015-01-28 2018-01-27 查看
18 QS1124 0307 0307 北京华联嘉年华食品有限公司 2015-02-12 2018-02-11 查看
19 QS1111 0307 0313 北京京普味业食品有限公司 2015-04-13 2018-04-12 查看
20 QS1113 2501 0109 北京贵祥和豆制品厂 2015-06-01 2018-05-31 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:237, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1