您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?药品相关查询?>?药品生产企业
所在区县
行政处罚信息公开表
许可证号: 企业名称:
序号 许可证号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 京20150020 北京金崇光药业有限公司 2017-12-25 2020-12-13 查看
2 京20150202 北京悦康凯悦制药有限公司 2017-12-25 2020-12-13 查看
3 京20170256 北京麦康药业有限公司 2017-12-21 2022-09-25 查看
4 京20150127 北京峰顺康医药有限公司 2017-12-18 2020-12-17 查看
5 京20170237 北京御本堂药业集团有限公司 2017-12-12 2022-08-20 查看
6 京20160165 北京航天雷特机电工程有限公司 2017-12-12 2021-12-13 查看
7 京20150144 史达德药业(北京)有限公司 2017-12-11 2020-12-08 查看
8 京20160247 北京斯利安药业有限公司 2017-12-11 2021-06-12 查看
9 京20150266 北京春风药业有限公司 2017-12-05 2019-03-20 查看
10 京20150053 北京泰德制药股份有限公司 2017-12-05 2020-12-13 查看
11 京20150157 北京嘉林药业股份有限公司 2017-12-04 2020-12-09 查看
12 京20150223 北京协和制药二厂 2017-12-04 2020-12-15 查看
13 京20150001 华润双鹤药业股份有限公司 2017-11-21 2020-12-10 查看
14 京20150149 北京托毕西药业有限公司 2017-11-16 2020-12-09 查看
15 京20150030 北京万辉双鹤药业有限责任公司 2017-11-16 2020-12-14 查看
16 京20150187 银谷制药有限责任公司 2017-11-14 2020-12-09 查看
17 京20150230 北京四环制药有限公司 2017-11-13 2020-12-15 查看
18 京20150115 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 2017-11-10 2020-12-15 查看
19 京20150013 北京同仁堂制药有限公司 2017-11-10 2020-12-10 查看
20 京20150271 北京汇恩兰德制药有限公司 2017-11-01 2019-08-17 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:221, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1